恒温精密加工室とは断熱パネル構造で環境試験室並みの気密を保ち、
温湿度の変化が物性の試験や精密加工に悪い影響を与えないよう、温湿度の変化幅の少ないコントロールをします。
(株)ソディック | AQ535L | X550㎜ Y350㎜ Z300㎜ | 2台 |
---|---|---|---|
AQ327L | X370㎜ Y270㎜ Z250㎜ | 4台 | |
AQ32L | X370㎜ Y270㎜ Z250㎜ | 1台 | |
(株)牧野フライス製作所 | DUO64 | X650㎜ Y400㎜ Z420㎜ | 1台 |
ファナック(株) | α-1iE | X600㎜ Y400㎜ Z310㎜ | 1台 |
西部電機(株) | M50A | X500㎜ Y350㎜ Z310㎜ | 1台 |
(株)アステック | A33M/P3 | X300㎜ Y300㎜ Z300㎜ | 1台 |
---|
碌々産業(株) | CEGA-Ⅱ | X510㎜ Y410㎜ Z310㎜ | 2台 |
---|---|---|---|
MEGA-S | X410㎜ Y330㎜ Z200㎜ | 1台 | |
(株)牧野フライス製作所 | MSA40-30 | X600㎜ Y400㎜ Z400㎜ | 1台 |
MSA40-20 | X600㎜ Y400㎜ Z400㎜ | 1台 | |
V33 | X600㎜ Y420㎜ Z350㎜ | 1台 | |
V56 | X900㎜ Y550㎜ Z450㎜ | 1台 | |
ファナック(株) | αT21-iE | X500㎜ Y400㎜ Z330㎜ | 2台 |
ヤマザキマザック(株) | VCS 430A | X510㎜ Y430㎜ Z560㎜ | 1台 |
大阪機工(株) | VM5Ⅲ | X820㎜ Y510㎜ Z510㎜ | 1台 |
VM53R | X1050㎜ Y530㎜ Z510㎜ | 2台 | |
VM53RⅡ | X1050㎜ Y530㎜ Z510㎜ | 1台 | |
(株)ソディック | HS430L | X420㎜ Y350㎜ Z200㎜ | 1台 |
安田工業(株) | YBN 640V | X600㎜ Y400㎜ Z350㎜ | 1台 |
ブラザー工業(株) | SPEEDIO S700 | X700㎜ Y400㎜ Z300㎜ | 1台 |
オークマ(株) | MILLAC-468V | X820㎜ Y460㎜ Z450㎜ | 1台 |
中村留精密工業(株) | C-150Ⅱ | φ220㎜ L290㎜ | 1台 |
---|---|---|---|
大隈鉄工所 | LS 6尺 | φ450㎜ L800㎜ | 1台 |
HOWA | 6尺 | φ430㎜ L860㎜ | 1台 |
ヤマザキマザック㈱ | QTN100 | φ280㎜ L434㎜ | 1台 |
ヤマザキマザック㈱ | J-200 | X450㎜ Y200㎜ Z550㎜ φ500㎜ L500㎜ | 2台 |
---|
(株)ソディック | AQ55L | X550㎜ Y400㎜ Z350㎜ | 2台 |
---|---|---|---|
AQ35L | X350㎜ Y250㎜ Z250㎜ | 2台 | |
A3 | X300㎜ Y200㎜ Z250㎜ | 1台 | |
A50R | X500㎜ Y380㎜ Z350㎜ | 1台 |
(株)静岡鐡工所 | VHR-A | X820㎜ Y300㎜ Z450㎜ | 8台 |
---|
黒田精工(株) | GS-BM3 | X580㎜ Y200㎜ Z375㎜ | 3台 |
---|---|---|---|
(株)岡本工作機械製作所 | PSG84SA1 | X800㎜ Y400㎜ Z300㎜ | 1台 |
坂崎鉄工所(株) | - | 6台 |
---|
東洋機械金属(株) | Si-80IVF75B | 1台 |
---|
日精樹脂工業(株) | NEX180-25E | 1台 |
---|
テクノコート(株) | TL-50S | 1台 | |
---|---|---|---|
(株)キーエンス | VK-X3000 | 1台 |
コダマコーポレーション(株) | TOPsolid | 3台 | |
---|---|---|---|
TOPmold | 5台 | ||
TOPelect | 8台 | ||
TOPCAM | 7台 | ||
AutoDraw | 1台 | ||
(株)C&Gシステムズ | CAMTOOL | 1台 | |
(株)ジェービーエム | HSMWorks | 1台 | |
(株)データ・デザイン | TOPCAM | 24台 |
(株)ニコン | NEXIV VMR-3020 | X300㎜ Y200㎜ Z150㎜ | 1台 |
---|---|---|---|
㈱キーエンス | LM-X | 325㎜×175㎜ | 1台 |
(株)キーエンス | VK-X110 | 1台 |
---|
カール・ツァイス(ZEISS) | ZEISS CONTURA RDS 7/10/6 | X700㎜ Y1000㎜ Z600㎜ | 1台 |
---|
厳しい寸法公差を正確にするため
恒温精密加工室(23.0℃±0.5℃/40%RH±2%RH)を導入
恒温精密加工室とは断熱パネル構造で環境試験室並みの気密を保ち、
温湿度の変化が物性の試験や精密加工に悪い影響を与えないよう、温湿度の変化幅の少ないコントロールをします。
天井前面の特殊パンチングパネル吹き出しにより 部屋内どこでも同じ環境を実現
オイルミスト
機械排熱対策も実施済み
精密恒温環境でも、省エネを可能として 特殊冷媒回路を持つ空調ユニット
24時間湿度監視
記録システムを完備
敷地面積 | 延床面積 | |
---|---|---|
第1工場 | 敷地面積999.42㎡ | 延床面積1,040.42㎡ |
第2工場 | 敷地面積977.85㎡ | 延床面積355.00㎡ |
第3工場 | 敷地面積853.28㎡ | 延床面積572.00㎡ |
金型倉庫 | 敷地面積331.70㎡ | 延床面積192.00㎡ |
恒温恒湿室 | 敷地面積(第三工場内) | 延床面積63.25㎡ |
工場新設予定地 | 敷地面積870.00㎡ | 延床面積- |